<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steelista &#187; Hudba</title>
	<atom:link href="http://steelista.mokkori.cz/category/hudba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steelista.mokkori.cz</link>
	<description>There&#039;s only a thin red line between the sane and the mad</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 15:18:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Juno Download &#8211; Můj první e-shop s hudbou</title>
		<link>http://steelista.mokkori.cz/2009/01/05/juno-download-muj-prvni-e-shop-s-hudbou/</link>
		<comments>http://steelista.mokkori.cz/2009/01/05/juno-download-muj-prvni-e-shop-s-hudbou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 19:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kudrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudba]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steelista.mokkori.cz/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Ne že bych si nikdy předtím neobjednal &#8222;přes net&#8220; žádné cédéčko, ale teprve u Juno Download jsem si nějaké koupil a stáhnul, protože jako jeden z mála obchodníků pochopil, že empétrojku si může leda tak strčit do řiti, a proto nabízí (pravděpodobně) všechny skladby v kvalitě PCM &#8211; tedy stejné jako na CD. Cena takové [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne že bych si nikdy předtím neobjednal &#8222;přes net&#8220; žádné cédéčko, ale teprve u <a href="http://www.junodownload.com/">Juno Download</a> jsem si nějaké koupil a stáhnul, protože jako jeden z mála obchodníků pochopil, že empétrojku si může leda tak strčit do řiti, a proto nabízí (pravděpodobně) všechny skladby v kvalitě PCM &#8211; tedy stejné jako na CD.</p>
<p><img src="http://steelista.mokkori.cz/wp-content/uploads/2009/01/singl-na-juno.png" alt="Singl na Juno" title="Singl na Juno" width="390" height="106" class="aligncenter size-full wp-image-199" style="border:1px solid #dddddd" /></p>
<p>Cena takové skladby ja pak obvykle 1,99 GBP, ale pokud chcete ušetřit a spokojíte se s degradovanou hudbou, můžete sáhnout třeba po 192kbps MP3 za 0,99 GBP.</p>
<p>Jedna skladba zkusmo, a pak větší balík za cca 580 CZK. Stačí zaplatit přes PayPal a skladby jsou během chvilky připraveny ke stažení buď ve formátu WAV, anebo v bezztrátovém FLACu. K tomu si ještě můžete přibrat obaly desek a celé to stáhnout v jednom ZIPu. Geniální.</p>
<p>Jo&#8230; Na <a href="http://www.junodownload.com/">Juno Download</a> nechám ještě hodně peněz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steelista.mokkori.cz/2009/01/05/juno-download-muj-prvni-e-shop-s-hudbou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krása ve všech směrech</title>
		<link>http://steelista.mokkori.cz/2007/08/10/krasa-ve-vsech-smerech/</link>
		<comments>http://steelista.mokkori.cz/2007/08/10/krasa-ve-vsech-smerech/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 23:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kudrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steelista.mokkori.cz/2007/08/10/krasa-ve-vsech-smerech/</guid>
		<description><![CDATA[Ayako Ishikawa Na e-zinu Reanimated mi vyšel článek o japonské houslistce, a také velmi krásné ženě Ayako Ishikawě, která mimo jiné působí v symfonickém orchestru Eminence, zaměřujícím se na interpretaci hudebních melodií z anime a počítačových her. V tomto článku jsem stručně obsáhl její biografii, účast v orchestru Eminence, a navíc si můžete prohlédnou dva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--texy-->
<div class="spotimageright"><img src="http://steelista.mokkori.cz/img/ayako-ishikawa-2.jpg" alt="Ayako Ishikawa"><br />Ayako Ishikawa</div>
<p>Na e-zinu <a href="http://www.reanimated.eu">Reanimated</a> mi vyšel článek o japonské houslistce, a také velmi krásné ženě Ayako Ishikawě, která mimo jiné působí v symfonickém orchestru Eminence, zaměřujícím se na interpretaci hudebních melodií z anime a počítačových her. V tomto článku jsem stručně obsáhl její biografii, účast v orchestru Eminence, a navíc si můžete prohlédnou dva videoklipy, zachycující její plné nasazení při živém vystoupení i nahrávání ve studiu.</p>
<p>Článek si můžete přečíst zde: <a href="http://www.reanimated.eu/clanky/ayako-ishikawa">Ayako Ishikawa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steelista.mokkori.cz/2007/08/10/krasa-ve-vsech-smerech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armin van Buuren</title>
		<link>http://steelista.mokkori.cz/2007/04/17/armin-van-buuren/</link>
		<comments>http://steelista.mokkori.cz/2007/04/17/armin-van-buuren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 23:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kudrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steelista.mokkori.cz/2007/04/17/armin-van-buuren/</guid>
		<description><![CDATA[Trancový DJ a producent Armin van Buuren se dle světových měřítek řadí mezi nejvyšší příčky, u mě samého však okupuje příčku první, poněvadž při porovnání jeho dýdžejských schopností s ostatními, dobře známými DJ vždy dojdu k tomu samému závěru &#8211; Armin na celé čáře vítězí. Nestojí za tím jen promyšlené sety skladeb a ohromná producentská [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://steelista.mokkori.cz/img/armin-1.jpg" style="margin:5px 15px 10px 0;float:left" alt="Armin van Buuren" />Trancový DJ a producent Armin van Buuren se dle světových měřítek řadí mezi nejvyšší příčky, u mě samého však okupuje příčku první, poněvadž při porovnání jeho dýdžejských schopností s ostatními, dobře známými DJ vždy dojdu k tomu samému závěru &#8211; Armin na celé čáře vítězí. Nestojí za tím jen promyšlené sety skladeb a ohromná producentská tvorba, ale i technická dokonalost mixů, jimiž skladby prolíná.</p>
<p>Je to už nějaký pátek, co se ve světových rádiích vysílá jeho šou A State of Trance (v roce 2005 zvolena jako nejlepší rádiový pořad roku), při níž v nepřetržitém proudu hudby vybírá nejžhavější novinky z oblasti trancu a progressive, pouští oblíbené skladby a nově na závěr přihodí klasiku z předešlých let.</p>
<p><img src="http://steelista.mokkori.cz/img/armin-2.jpg" style="float:right; margin:5px 0 5px 15px;" alt="Armin van Buuren" />281. epizoda A State of Trance (odvysílaná koncem roku 2006) je dle mého názoru nejlepším dýdžejským setem, jaký byl doposud vytvořen. V časovém prostoru dvou hodin se vystřídá přesně 85 skladeb, které se ve svižném sledu střídají a udržují tak posluchače v nepřetržitém kontaktu s hudebním skvostem, od kterého se lze jen těžko odpoutat. Přechody mezi skladbami jsou promyšlené do nejmenšího detailu a nezaznamenáte tak jakékoliv tónické nebo rytmické rozpory. Způsob, jakým Armin van Buuren vybírá a prolíná skladby, je doslova a do písmene geniální.</p>
<p>Trancová scéna má mnoho jiných důležitých postav jako například Ferry Corsten, Above &#038; Beyond, Markus Schulz, Menno de Jong aj., ale Armin je nenahraditelná hvězda trancu, díky níž jsou čtvrteční večery (čas vysílání A State of Trance) vyjímečným časem, vyplněným inteligentní, dojímavou, povzbuzující i odreagující hudbou.</p>
<p><img src="http://steelista.mokkori.cz/img/armin-3.jpg" style="margin:5px 15px 10px 0;float:left" alt="Armin van Buuren" />Arminovo dýdžejské umění je prostě božské. Pokaždé když jej slyším nebo vidím v akci, připadají mi mé vlastní <a href="http://steelista.mokkori.cz/johndecay">hudební pokusy</a> jako ubohým pachtěním za nedosažitelným cílem. Ale i tak je pro mě Armin hudební ikonou, protože se nebojí zkoušet nové věci, je absolutním pánem zvuku a každý tón, každá doba hraje svoji roli v bezchybné kompozici, v neprůstřelném scénáři.</p>
<p>Jestliže se o trance jen trochu zajímáte, je vám tvorba Armina van Buurena bezesporu jasná. Pokud však nevíte, oč se jedná, nebojte se zavítat do nových hudebních odvětví. A když už se k tomu odhodláte, vězte, že jedině Armin van Buuren vám dokáže předvést sílu trancu v plné podobě.<br />
Přeji příjemný poslech.</p>
<p><img src="http://steelista.mokkori.cz/img/armin-4.jpg" alt="Armin van Buuren" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steelista.mokkori.cz/2007/04/17/armin-van-buuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ludweek &#8211; Pohodový trance</title>
		<link>http://steelista.mokkori.cz/2006/02/21/ludweek-pohodovy-trance/</link>
		<comments>http://steelista.mokkori.cz/2006/02/21/ludweek-pohodovy-trance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Kudrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steelista.mokkori.cz/2006/02/21/ludweek-pohodovy-trance/</guid>
		<description><![CDATA[Jako vyznavač elektronického hudebního odvětví zvaného trance, musím upozornit podobně zaměřené čtenáře na lahůdku od mistra kuchaře, který si říká Ludweek. V sekci MP3 je ke stažení několik povedených setů a ty rozhodně stojí za &#8222;sosnutí&#8220;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jako vyznavač elektronického hudebního odvětví zvaného trance, musím upozornit podobně zaměřené čtenáře na lahůdku od mistra kuchaře, který si říká <a title="Stránky DJ Ludweeka" href="http://www.ludweek.cz">Ludweek</a>.</p>
<p>V sekci MP3 <a href="http://www.ludweek.cz/mp3.html">je ke stažení</a> několik povedených setů a ty rozhodně stojí za &#8222;sosnutí&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steelista.mokkori.cz/2006/02/21/ludweek-pohodovy-trance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
